전문가 고객층에게 노출을 극대화 하기 위한 컨텐츠 최적화 및 자연유입 극대화 (e.g. B2B, 엔지니어 및 IT 전문가) 제너럴 키워드 자연검색결과 상위노출을 통한 검색광고비용 절감
검색엔진 친화적인 컨텐츠 & 사이트 구조 최적화 일반 키워드(e.g. media, server) 및 상품/브랜드 키워드(e.g. eco IT, green IT)로 키워드 유입 극대화를 통한 광고비용 절감 반도체 관련 타겟 국가 유저들의 행태조사를 통한 Engagement 증대
번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 추천 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|
17 | 퍼포먼스 마케팅 우선순위 체크리스트 – Top 3 외부마케팅 최적화: 배너광고 Assist ROAS 측정 | 06.25 | 0 | 682 | |
16 | 퍼포먼스 마케팅 우선순위 체크리스트 – Top 3 외부마케팅 최적화: 랜딩페이지 시스템 점검 | 06.25 | 0 | 429 | |
15 | Google Marketing Platform 산출물 – Top 3 퍼포먼스 마케팅 | 06.25 | 0 | 716 | |
14 | 퍼포먼스 마케팅 개념, GMP 툴 & 로드맵 안내 | 06.25 | 1 | 455 | |
13 | 데이터마케팅? 구글 애널리틱스 데이터로 마케팅 성과측정 및 최적화 방법 안내 | 06.25 | 0 | 491 | |
12 | 퍼포먼스 마케팅 우선순위 체크리스트 – Top 3 외부마케팅 최적화: 검색광고 ROAS 측정 | 06.25 | 0 | 734 | |
11 | Google Marketing Platform기반 퍼포먼스 마케팅 | 06.25 | 1 | 675 | |
10 | [성공사례] 구글 애널리틱스로 정체되어있던 매출이 8개월만에 20% 오른 사례와 전략 공개 | 06.25 | 0 | 1,421 | |
9 | CaseStudy 특정 행동을 한 유저 추출 및 리타겟팅 | 흰수염 | 06.25 | 0 | 404 |
8 | CaseStudy 충성고객 전환 가능성 높은 고객군 분류 및 리타겟팅 | 흰수염 | 06.25 | 0 | 842 |
7 | CaseStudy 데이터 정확도 개선 | 흰수염 | 06.25 | 0 | 494 |
6 | CaseStudy 광고 비용 최적화 | 흰수염 | 06.25 | 0 | 479 |
5 | CaseStudy 광고 비용 최적화 | 흰수염 | 06.25 | 0 | 475 |
4 | CaseStudy Global 검색엔진 최적화 | 흰수염 | 06.25 | 0 | 405 |
3 | CaseStudy 리뉴얼 검색엔진 최적화 | 흰수염 | 06.25 | 0 | 416 |
2 | [CaseStudy B2B 비용 최적화: SEO] | 흰수염 | 06.25 | 0 | 359 |
1 | CaseStudy B2C 비용 최적화 | 흰수염 | 06.25 | 0 | 386 |
전체댓글0